房間全貌照片待上傳
內部設備照片待上傳
休息空間照片待上傳
細節照片待上傳
暖日房
房間尺寸、適合體型與設備:資料待補

ROOMS & PLANS
平日價・每房、每隻狗、每晚。房型是否適合依犬隻體型與實際空間評估。
| 房型 | 一般・日常 | 高級・好好 | 奢華・沐嚕 |
|---|---|---|---|
| 暖日房 | NT$650/晚 | NT$850/晚 | NT$1,050/晚 |
| 晴日房 | NT$850/晚 | NT$1,050/晚 | NT$1,250/晚 |
| 漫日房 | NT$1,050/晚 | NT$1,250/晚 | NT$1,450/晚 |
| 悠日房 | NT$1,300/晚 | NT$1,500/晚 | NT$1,700/晚 |
OUR ROOMS
實景照片拍攝中,完成後將直接顯示於此。
房間尺寸、適合體型與設備:資料待補
房間尺寸、適合體型與設備:資料待補
房間尺寸、適合體型與設備:資料待補
房間尺寸、適合體型與設備:資料待補
ENVIRONMENT
共用空間、走道及照護環境。
COMPARE
| 服務項目 | 一般・日常 | 高級・好好 | 奢華・沐嚕 |
|---|---|---|---|
| 獨立房、餵食飲水、清潔及健康觀察 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 每日單獨活動/散步 | 1 次 | 2 次 | 2 次 |
| 房內攝影機錄影 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 飼主遠端觀看房內影像 | 可加購 | 24 小時可觀看 | 24 小時可觀看 |
| 每日照護近況 | 文字+照片 1 次 | 文字+照片 2 次 | 文字+照片 2 次+短影片 1 支 |
| 專人單獨陪玩 | 可加購 | 可加購 | 每日 15 分鐘 |
| 梳毛、擦拭整理 | 依需要 | 每日簡單整理 | 每日簡單整理 |
| 退房前基本美容 | 另購 | 另購 | 住滿 3 晚贈 1 次 |
| 依用藥表協助常規餵藥 | 包含 | 包含 | 包含 |
ADD-ONS
以下為建議售價,依現場服務能力與正式公告調整。
| 項目 | 適用/規格 | 費用 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 額外活動/散步 | 每次約 10–15 分鐘 | NT$ 100 | 依天氣與狗狗狀況安排 |
| 專人單獨陪玩 | 每 15 分鐘 | NT$ 150 | 依預約名額安排;不與其他犬混玩 |
| 一般方案房內影像觀看 | 每晚 | NT$ 100 | 僅開放自家狗房即時畫面 |
| 延長安親:暖日房、晴日房 | 每小時 | NT$ 100 | 12:00 退房後,須預約 |
| 延長安親:漫日房、悠日房 | 每小時 | NT$ 120 | 12:00 退房後,須預約 |
| 額外照片及短影片紀錄 | 每天 | NT$ 100 | 每日整理一組傳給飼主 |
| 住宿期間洗澡/完整美容 | 依體型、品種及毛量 | 依美容價目表 | 須提前預約 |
GOOD TO KNOW
RULES